ЦЕНЫ И ПЛАНЫ
КВАРТИРА | Этаж | Комнаты | Общая площадь | Балкон | ||
1 | 1 | 2 | 45,9 m² | 2,5 m² | ПРОДАЛ | |
2 | 1 | 5 | 123,1 m² | 38,5 m² | ПРОДАЛ | |
3 | 1 | 2 | 45,9 m² | 2,5 m² | ПРОДАЛ | |
4 | 2 | 4 | 222,3 m² | 16,6 m² | ПРОДАЛ | |
5 | 3 | 5 | 159,1 m² | 82,7 m² | ПРОДАЛ |
СПРОСИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
СПРОСИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ